通知公告
2024-2025第二学期拟同意转专业名单公示
发布时间:2025-04-11 08:40 点击量:
根据《燕京理工学院学籍管理规定》和《燕京理工学院转专业管理办法》等相关规定,经学生个人申请,由学生所在学院及拟转入学院审核、教务处复核、校领导批准后,现将拟同意转专业240名的同学名单予以公示。
公示时间为4月14日至4月16日,公示期有异议的可向学校教务处反映,联系人:李老师,联系电话:0316-3380139。
拟同意转专业240名同学名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 转入学院 | 转入专业 |
| 1 | 20240031001 | 张天亮 | 建筑学院 | 工程造价 | 智能工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 2 | 20240032017 | 王庆书 | 建筑学院 | 建筑学 | 智能工程学院 | 自动化 |
| 3 | 20240031021 | 刘一诺 | 建筑学院 | 工程造价 | 国际商学院 | 财务管理 |
| 4 | 20240057088 | 冉明璇 | 国际商学院 | 大数据管理与应用 | 国际商学院 | 财务管理 |
| 5 | 20231053136 | 马艺嘉 | 国际商学院 | 空中乘务 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 |
| 6 | 20230062075 | 胡继焱 | 人文教育学院 | 学前教育 | 人文教育学院 | 汉语言文学 |
| 7 | 20230065228 | 汤清壹 | 人文教育学院 | 小学教育 | 法学院 | 法学 |
| 8 | 20230041045 | 马士博 | 会计学院 | 管理会计 | 法学院 | 法学 |
| 9 | 20240052032 | 李轶峰 | 国际商学院 | 人力资源管理 | 法学院 | 法学 |
| 10 | 20240055002 | 赵东旭 | 国际商学院 | 数字经济 | 法学院 | 法学 |
| 11 | 20240085021 | 赵梓含 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 法学院 | 法学 |
| 12 | 20240034059 | 孟凡畅 | 建筑学院 | 智慧建筑与建造 | 法学院 | 法学 |
| 13 | 20240033053 | 庞博奥 | 建筑学院 | 土木工程 | 法学院 | 法学 |
| 14 | 20241051056 | 陈咏晗 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 |
| 15 | 20240033075 | 秦浩林 | 建筑学院 | 土木工程 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 16 | 20241092027 | 齐宇琪 | 环境与健康学院 | 环境工程技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 17 | 20241091164 | 张一博 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 18 | 20241031133 | 李佳如 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 19 | 20241094065 | 李韬 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 20 | 20240082020 | 闫墨涵 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 会计学院 | 会计学 |
| 21 | 20240085003 | 喇鸣远 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 会计学院 | 会计学 |
| 22 | 20240033085 | 贾蕊菲 | 建筑学院 | 土木工程 | 会计学院 | 会计学 |
| 23 | 20220041181 | 李楠 | 会计学院 | 会计学 | 会计学院 | 审计学 |
| 24 | 20240085039 | 吕子怡 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 会计学院 | 审计学 |
| 25 | 20241081025 | 李昕炎 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 26 | 20240082028 | 吕萧涵 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 会计学院 | 会计学 |
| 27 | 20241031124 | 袁宇 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 28 | 20240093088 | 于宪洲 | 环境与健康学院 | 制药工程 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 |
| 29 | 20240084040 | 刘一诺 | 传媒学院 | 摄影 | 传媒学院 | 动画 |
| 30 | 20240085012 | 安紫君 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 传媒学院 | 广播电视编导 |
| 31 | 20230081091 | 崔家瑞 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 传媒学院 | 戏剧影视导演 |
| 32 | 20230073016 | 黄陈晨 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 |
| 33 | 20241052023 | 许子硕 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 |
| 34 | 20241051111 | 王晞靖 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 |
| 35 | 20241052149 | 马子懿 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 |
| 36 | 20241052100 | 肖博元 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 |
| 37 | 20241052134 | 孙嘉成 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 |
| 38 | 20241052061 | 田雨欣 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 |
| 39 | 20241051119 | 未珈诚 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 |
| 40 | 20241041302 | 刘锦焱 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 41 | 20241041323 | 畅慧盈 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 42 | 20241041320 | 刘雨欣 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 43 | 20241041143 | 李莹月 | 环境与健康学院 | 护理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 44 | 20241041171 | 王浩岩 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 45 | 20241041371 | 郭凝璇 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 46 | 20241041379 | 王均宇 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 47 | 20241041156 | 孙维泽 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 48 | 20241041380 | 贾诗雪 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 49 | 20241041130 | 刘美彤 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 50 | 20241094131 | 姚佳敏 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 51 | 20241041145 | 马当先 | 建筑学院 | 工程造价 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 52 | 20241041126 | 金宇博 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 53 | 20241041087 | 王文杨 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 54 | 20241041278 | 陶禹臣 | 环境与健康学院 | 环境工程技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 55 | 20241041251 | 李斯宇 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 56 | 20241041384 | 马子晴 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 57 | 20241041103 | 陈德馨 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 58 | 20241041138 | 马靖媛 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 59 | 20241041177 | 张雅祺 | 建筑学院 | 工程造价 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 60 | 20241041364 | 郭宇阳 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 61 | 20241041120 | 闫怡如 | 建筑学院 | 工程造价 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 62 | 20241041119 | 周芠瑶 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 63 | 20241041217 | 卫幸妤 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 64 | 20241041105 | 马子涵 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 65 | 20241041375 | 冀鑫怡 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 66 | 20241041263 | 云星宇 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 67 | 20241081049 | 汤子莹 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 68 | 20241051082 | 温家琳 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 会计学院 | 大数据与会计 |
| 69 | 20241032171 | 程浩博 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 建筑学院 | 工程造价 |
| 70 | 20241093160 | 许鹏博 | 建筑学院 | 工程造价 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 71 | 20241093303 | 白婧 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 72 | 20241093317 | 王雅琪 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 73 | 20241093296 | 陈震 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 74 | 20241093147 | 邹喻涵 | 建筑学院 | 工程造价 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 75 | 20241093172 | 赵艺 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 76 | 20241093176 | 赵晓静 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 77 | 20241093146 | 史博伦 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 78 | 20241093181 | 闫钰 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 79 | 20241093193 | 安一笑 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 80 | 20241093353 | 刘轩 | 智能工程学院 | 机电一体化技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 81 | 20241093169 | 张航 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 82 | 20241093337 | 马瑞雪 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 83 | 20241093149 | 贾云迪 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 84 | 20241091116 | 乔浩然 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 85 | 20241093165 | 王力冉 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 86 | 20241093304 | 何玥琳 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 87 | 20241093228 | 王铠洋 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 环境与健康学院 | 护理 |
| 88 | 20241032045 | 姚保松 | 建筑学院 | 工程造价 | 环境与健康学院 | 环境工程技术 |
| 89 | 20241092023 | 王艺霏 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 环境与健康学院 | 环境工程技术 |
| 90 | 20241011097 | 唐程烨 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 | 智能工程学院 | 机电一体化技术 |
| 91 | 20241011209 | 霍蓝琦 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 智能工程学院 | 机电一体化技术 |
| 92 | 20241011110 | 刘芝昊 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 智能工程学院 | 机电一体化技术 |
| 93 | 20241011059 | 胡兵涛 | 环境与健康学院 | 环境工程技术 | 智能工程学院 | 机电一体化技术 |
| 94 | 20241011054 | 吴烨恒 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 智能工程学院 | 机电一体化技术 |
| 95 | 20241011178 | 李东霖 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 | 智能工程学院 | 机电一体化技术 |
| 96 | 20241021338 | 刘子昊 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 97 | 20241021301 | 娄智程 | 环境与健康学院 | 环境工程技术 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 98 | 20241021195 | 孙立博 | 环境与健康学院 | 环境工程技术 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 99 | 20241021118 | 李海婧 | 建筑学院 | 工程造价 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 100 | 20241021364 | 赵雅淇 | 建筑学院 | 工程造价 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 101 | 20241021124 | 冀宝 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 102 | 20241021115 | 吴梓涵 | 智能工程学院 | 机电一体化技术 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 103 | 20241021146 | 王祎飞 | 环境与健康学院 | 环境工程技术 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 104 | 20241051072 | 丁家辉 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 105 | 20241031116 | 郭锦超 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 106 | 20241021305 | 王春雨 | 环境与健康学院 | 环境工程技术 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 107 | 20241021126 | 史文琸 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 108 | 20241021125 | 董金昊 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 信息科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
| 109 | 20241031043 | 郑鑫磊 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 建筑学院 | 建设工程管理 |
| 110 | 20241051027 | 王艺皓 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 国际商学院 | 金融服务与管理 |
| 111 | 20241091109 | 崔佳乐 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 112 | 20241051019 | 王琪丹 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 113 | 20241094071 | 靳展 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 114 | 20241094061 | 王一淳 | 国际商学院 | 大数据与财务管理 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 115 | 20241094055 | 刘羽丰 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 116 | 20241094106 | 果曼迪 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 117 | 20241094045 | 王昊沙洲 | 建筑学院 | 工程造价 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 118 | 20241094050 | 卢杉杉 | 国际商学院 | 金融服务与管理 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 119 | 20241091148 | 马悦盈 | 环境与健康学院 | 药品生产技术 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 120 | 20241094077 | 胡渝沛 | 传媒学院 | 摄影摄像技术 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 121 | 20241094056 | 侯文宇 | 建筑学院 | 建设工程管理 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 122 | 20240077084 | 冯韦霖 | 传媒学院 | 表演 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 123 | 20240081349 | 高桐鸣 | 传媒学院 | 表演 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 124 | 20240054045 | 杜雨蒙 | 建筑学院 | 工程造价 | 国际商学院 | 财务管理 |
| 125 | 20240071149 | 李宁承 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 产品设计 |
| 126 | 20240071187 | 张如 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术学院 | 产品设计 |
| 127 | 20240071143 | 张檑 | 传媒学院 | 动画 | 艺术学院 | 产品设计 |
| 128 | 20240017004 | 岳彬浩 | 建筑学院 | 建筑学 | 智能工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 129 | 20240017020 | 付润泽 | 环境与健康学院 | 环境工程 | 智能工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 130 | 20240017089 | 范钧湜 | 建筑学院 | 工程造价 | 智能工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 131 | 20240017095 | 赵圣文 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 智能工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 132 | 20240017077 | 胡文轩 | 人文教育学院 | 小学教育 | 智能工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 133 | 20240017050 | 孙垲涵 | 建筑学院 | 建筑学 | 智能工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 134 | 20240017070 | 赵重阳 | 建筑学院 | 土木工程 | 智能工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 135 | 20240013057 | 李金泽 | 智能工程学院 | 机械工程 | 智能工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 136 | 20240023114 | 张榆羚 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 |
| 137 | 20240064311 | 田海洋 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 人文教育学院 | 汉语言文学 |
| 138 | 20240111190 | 吴佳航 | 人文教育学院 | 小学教育 | 法学院 | 法学 |
| 139 | 20240111188 | 杨雨卓 | 国际商学院 | 金融学 | 法学院 | 法学 |
| 140 | 20240111242 | 王雨菲 | 传媒学院 | 影视技术 | 法学院 | 法学 |
| 141 | 20240111165 | 孙唯佳 | 国际商学院 | 人力资源管理 | 法学院 | 法学 |
| 142 | 20240111018 | 聂千策 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 法学院 | 法学 |
| 143 | 20240111042 | 刘奕鑫 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 法学院 | 法学 |
| 144 | 20240111195 | 庞宝宝 | 人文教育学院 | 应用心理学 | 法学院 | 法学 |
| 145 | 20240111212 | 闫欣彤 | 传媒学院 | 网络与新媒体 | 法学院 | 法学 |
| 146 | 20240111110 | 乔仕磊 | 人文教育学院 | 学前教育 | 法学院 | 法学 |
| 147 | 20240111016 | 张建彬 | 国际商学院 | 金融学 | 法学院 | 法学 |
| 148 | 20240111019 | 郜曼淇 | 国际商学院 | 人力资源管理 | 法学院 | 法学 |
| 149 | 20240111053 | 吴雨晨 | 国际商学院 | 人力资源管理 | 法学院 | 法学 |
| 150 | 20240111241 | 王沄汐 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 法学院 | 法学 |
| 151 | 20240033011 | 李剑 | 建筑学院 | 土木工程 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 152 | 20240111002 | 梁梓彤 | 人文教育学院 | 商务英语 | 法学院 | 法学 |
| 153 | 20240111003 | 肖福艳 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 法学院 | 法学 |
| 154 | 20240111090 | 郭宇洋 | 人文教育学院 | 学前教育 | 法学院 | 法学 |
| 155 | 20240111045 | 颜昊俊 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 | 法学院 | 法学 |
| 156 | 20240111040 | 韩一鸣 | 建筑学院 | 建筑学 | 法学院 | 法学 |
| 157 | 20240111054 | 朱文基 | 会计学院 | 会计学 | 法学院 | 法学 |
| 158 | 20240111235 | 姚依航 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 法学院 | 法学 |
| 159 | 20240111243 | 范畅 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 法学院 | 法学 |
| 160 | 20240111217 | 王一文 | 国际商学院 | 金融学 | 法学院 | 法学 |
| 161 | 20240111014 | 高佳骏 | 建筑学院 | 土木工程 | 法学院 | 法学 |
| 162 | 20240111044 | 李静怡 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 法学院 | 法学 |
| 163 | 20240111185 | 何政禹 | 传媒学院 | 影视技术 | 法学院 | 法学 |
| 164 | 20240072039 | 孙瀚祎 | 传媒学院 | 表演 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 |
| 165 | 20240064018 | 吕紫豪 | 建筑学院 | 建筑学 | 人文教育学院 | 汉语言文学 |
| 166 | 20240064314 | 魏子涵 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 人文教育学院 | 汉语言文学 |
| 167 | 20240091123 | 李彬涵 | 传媒学院 | 影视技术 | 环境与健康学院 | 护理学 |
| 168 | 20240064007 | 辛宇盟 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 人文教育学院 | 汉语言文学 |
| 169 | 20240062100 | 陈娅冰 | 人文教育学院 | 学前教育 | 人文教育学院 | 汉语言文学 |
| 170 | 20240064313 | 于璐嘉 | 传媒学院 | 影视技术 | 人文教育学院 | 汉语言文学 |
| 171 | 20240061075 | 张宏阳 | 人文教育学院 | 商务英语 | 人文教育学院 | 汉语言文学 |
| 172 | 20240064020 | 苑宏烨 | 人文教育学院 | 商务英语 | 人文教育学院 | 汉语言文学 |
| 173 | 20240082073 | 王骜 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 人文教育学院 | 汉语言文学 |
| 174 | 20240023079 | 王赵沛林 | 建筑学院 | 土木工程 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 |
| 175 | 20240091199 | 王思靓 | 建筑学院 | 土木工程 | 环境与健康学院 | 护理学 |
| 176 | 20240091087 | 张佳恒 | 传媒学院 | 影视技术 | 环境与健康学院 | 护理学 |
| 177 | 20240091237 | 陈宇轩 | 传媒学院 | 影视技术 | 环境与健康学院 | 护理学 |
| 178 | 20240091244 | 刘立博 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 环境与健康学院 | 护理学 |
| 179 | 20240091245 | 赵子林 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 环境与健康学院 | 护理学 |
| 180 | 20240091128 | 张欣怡 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 环境与健康学院 | 护理学 |
| 181 | 20240091088 | 妥俊雄 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 环境与健康学院 | 护理学 |
| 182 | 20240073030 | 朱泰龙 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 环境设计 |
| 183 | 20240041585 | 沈雯欣 | 人文教育学院 | 商务英语 | 会计学院 | 会计学 |
| 184 | 20240041456 | 常轶瑄 | 环境与健康学院 | 环境工程 | 会计学院 | 会计学 |
| 185 | 20240041653 | 张凯文 | 人文教育学院 | 学前教育 | 会计学院 | 会计学 |
| 186 | 20240041074 | 陈子欣 | 环境与健康学院 | 环境工程 | 会计学院 | 会计学 |
| 187 | 20240041154 | 杨子辉 | 建筑学院 | 工程造价 | 会计学院 | 会计学 |
| 188 | 20240041203 | 张宇彤 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 会计学院 | 会计学 |
| 189 | 20240041649 | 赵芮含 | 传媒学院 | 影视技术 | 会计学院 | 会计学 |
| 190 | 20240041010 | 张馨予 | 国际商学院 | 数字经济 | 会计学院 | 会计学 |
| 191 | 20240041624 | 白鸿元 | 传媒学院 | 网络与新媒体 | 会计学院 | 会计学 |
| 192 | 20240041020 | 孟繁通 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 会计学院 | 会计学 |
| 193 | 20240041650 | 邓泽宣 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 会计学院 | 会计学 |
| 194 | 20240041051 | 丁子涵 | 国际商学院 | 数字经济 | 会计学院 | 会计学 |
| 195 | 20240041101 | 王雨珊 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 会计学院 | 会计学 |
| 196 | 20240055106 | 王紫蒙 | 国际商学院 | 数字经济 | 会计学院 | 会计学 |
| 197 | 20240041379 | 林若萱 | 传媒学院 | 影视技术 | 会计学院 | 会计学 |
| 198 | 20240041008 | 李雨轩 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 会计学院 | 会计学 |
| 199 | 20240041588 | 高越轩 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 会计学院 | 会计学 |
| 200 | 20240041260 | 解宇鑫 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 会计学院 | 会计学 |
| 201 | 20240013090 | 黄金鑫 | 建筑学院 | 土木工程 | 智能工程学院 | 机械工程 |
| 202 | 20240021095 | 王仁杰 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 203 | 20240021103 | 杨珈惠 | 环境与健康学院 | 环境工程 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 204 | 20240075162 | 冀洪鑫 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 205 | 20240021205 | 张涵 | 传媒学院 | 影视技术 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 206 | 20240021287 | 张傲寒 | 国际商学院 | 金融科技 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 207 | 20240056034 | 吴宜霏 | 传媒学院 | 影视技术 | 国际商学院 | 金融学 |
| 208 | 20240052058 | 闫珈铭 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 国际商学院 | 人力资源管理 |
| 209 | 20240022138 | 马浩然 | 传媒学院 | 影视技术 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 |
| 210 | 20240074029 | 王常悦 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 211 | 20240074349 | 马子涵 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 212 | 20240074318 | 马梓恒 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 213 | 20240074038 | 张羽莹 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 214 | 20240074034 | 秦涵慈 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 215 | 20240072045 | 谢桐雨 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 216 | 20240074281 | 余潇洋 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 217 | 20240074306 | 张睦涵 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 218 | 20240074319 | 刘天一 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 219 | 20240074298 | 李勃霄 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 220 | 20240074004 | 戴诚远 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 221 | 20240075178 | 胡项嘉 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 222 | 20240111046 | 张诗育 | 传媒学院 | 影视技术 | 法学院 | 法学 |
| 223 | 20240075025 | 苗景润 | 传媒学院 | 动画 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 224 | 20240075198 | 商博 | 传媒学院 | 表演 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 225 | 20240075187 | 耿佳琳 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 226 | 20240075196 | 李明乾 | 传媒学院 | 表演 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 227 | 20240081378 | 王延熙 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 228 | 20240075232 | 王迪 | 传媒学院 | 戏剧影视导演 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 229 | 20240075215 | 侯凯延 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 230 | 20240075179 | 张伊涵 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 231 | 20240075180 | 吴泽语 | 传媒学院 | 摄影 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 232 | 20240075197 | 周兴源 | 传媒学院 | 表演 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 233 | 20240073004 | 李梓萌 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 |
| 234 | 20240065052 | 刘佳诺 | 建筑学院 | 土木工程 | 人文教育学院 | 小学教育 |
| 235 | 20240065330 | 徐丽丽 | 人文教育学院 | 学前教育 | 人文教育学院 | 小学教育 |
| 236 | 20240094035 | 刘畅 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 237 | 20240094110 | 姚聿新 | 传媒学院 | 影视技术 | 环境与健康学院 | 医学检验技术 |
| 238 | 20240066019 | 齐鲁豫 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 人文教育学院 | 应用心理学 |
| 239 | 20240063057 | 黄欣宇 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 人文教育学院 | 英语 |
| 240 | 20240011100 | 黄琪森 | 传媒学院 | 影视技术 | 智能工程学院 | 自动化 |
责任编辑:

