通知公告
2010-2011学年第二学期期末早结课考试全校统考安排
发布时间:2011-05-16 14:10 点击量:
2010-2011学年第二学期期末早结课全校统考安排 | ||||||||
考试课程 | 班级 | 依次各班人数 | 合计 | 地点 | 监考 | 主监考 | 主考 | 时间 |
嵌入式系统 (32学时)(开卷) | 计科0801-0802 | 29 30 | 59 | C107 | 李振寰 梁光华 | 梁光华 | 张秋菊 | 2011年5月24日(周二) 15:30-17:30 |
计科0803-0804 | 29 28 | 57 | C207 | 刘琳 乔光波 | 乔光波 | |||
计科0805-0807 | 31 29 29 | 89 | E201 | 张秋菊 刘佩贤 孙发贵 | 孙发贵 | |||
软件0801-0802 | 28 32 | 60 | C201 | 邵芬红 王娟 | 邵芬红 | |||
软件0803-0804 | 31 31 | 62 | C307 | 孙丽云 王丽莹 | 孙丽云 | |||
软件0805-0806 | 27 29 | 56 | C103 | 王玉 云彩霞 | 云彩霞 | |||
嵌入式系统 (40学时)(开卷) | 信工0801-0802 | 33 30 | 63 | C407 | 吴艳 尹广举 | 尹广举 | 李丽芬 | |
信工0803-0805 | 31 31 31 | 93 | M103 | 李丽芬 熊丽 朱雷 | 熊丽 | |||
广告效果研究方法 | 广告0801-0802 | 29 28 | 57 | C507 | 刘松华 程茂祥 | 刘松华 | 刘松华 | 2011年5月25日(周三) 8:20-10:20 |
广告0803-0804 | 28 30 | 58 | C207 | 歩小阳 李鹏 | 歩小阳 | |||
自动控制原理Ⅱ(开卷) | 自控0801-0802 | 31 31 | 62 | C107 | 何旗营 李珊 | 何旗营 | 熊丽 | 2011年5月25日(周三) 13:30-15:30 |
自控0803-0804 | 28 31 | 59 | C207 | 刘林生 史迎春 | 刘林生 | |||
自控0805-0806 | 30 31 | 61 | C407 | 马永超 李振寰 | 马永超 | |||
自控0807-0808 | 31 31 | 62 | C201 | 熊丽 尹广举 | 尹广举 | |||
AUTOCAD(上机) | 自控0901-0904 | 27 28 27 28 | 110 | A509 | 杜鑫磊 王丽莹 邵芬红 | 王丽莹 | 王丽莹 | 2011年5月27日(周五) 8:10-10:10 |
自控0905-0907 重修3 | 24 26 27 3 | 80 | A411 | 张秋菊 魏威 | 张秋菊 | |||
手绘效果图表现 | 公艺1001-1002 | 32 32 | 64 | C101 | 胡晓丽 刘丽 | 胡晓丽 | 胡晓丽 | 2011年5月27日(周五) 13:30-15:30 |
公艺1003-1004 | 32 32 | 64 | C201 | 王大慧 许建 | 王大慧 | |||
汇编语言程序设计(开卷) | 计科0801-0802 转专业1 | 29 30 1 | 60 | C201 | 梁光华 朱雷 | 朱雷 | 周建敏 | 2011年5月31日(周二) 13:30-15:30 |
计科0803-0804 | 29 28 | 57 | C107 | 刘利平 孙发贵 | 刘利平 | |||
计科0805-0807 | 31 29 29 | 89 | E101 | 周建敏 乔光波 何旗营 | 周建敏 | |||
DSP原理及应用(半开卷) | 信工0801-0802 | 33 30 | 63 | C207 | 李珊 母俐丽 | 母俐丽 | 靳丽 | 2011年6月1日(周三) 8:20-10:20 |
信工0803-0805 | 31 31 31 | 93 | M102 | 靳丽 史迎春 赵海存 | 赵海存 | |||
中外广告史 | 广告0801-0802 | 29 28 | 57 | C107 | 刘娟 歩小阳 | 刘娟 | 张春燕 | 2011年6月1日(周三) 13:30-15:30 |
广告0803-0804 | 28 30 | 58 | C201 | 张春燕 杨焱 | 张春燕 | |||
软件技术基础 (开卷) | 信工0801-0802 | 33 30 | 63 | C107 | 母俐丽 尹广举 | 母俐丽 | 周建敏 | 2011年6月2日(周四) 13:20-15:20 |
信工0803-0805 | 31 31 31 | 93 | M102 | 周建敏 刘佩贤 张玉英 | 张玉英 | |||
标志设计 | 平面1001-1002 | 26 24 | 50 | C103 | 王翠翠 郑建楠 | 王翠翠 | 郑建楠 | |
中国近代史纲要 | 应化1001-1002 | 30 32 | 62 | C107 | 蔡海涛 成艳红 | 成艳红 | 姚金艳 韩雅青 丰俊功 刘满 | 2011年6月3日(周五) 18:00-20:00 |
应化1003-1004 | 31 31 | 62 | C207 | 张伟伟 王丽 | 王丽 | |||
应化1005 汽车1001-1002 | 31 27 27 | 85 | A101 | 暴慧敏 张雅晶 | 张雅晶 | |||
汽车1003-1004 | 27 25 | 52 | C105 | 李芙蓉 阎博 | 阎博 | |||
化药1001-1002 | 30 30 | 60 | C203 | 吴晓红 翟萍娟 | 翟萍娟 | |||
化药1003-1004 | 30 30 | 60 | C205 | 吕晓娜 刘艳霞 | 吕晓娜 | |||
化药1005 高材1001-1002 | 29 27 27 | 83 | A201 | 姚金艳 刘满 | 刘满 | |||
高材1003-1005 | 27 27 22 | 76 | B301 | 吴文英 周天 | 周天 | |||
化工1001-1003 重修2 | 27 27 27 2 | 83 | A301 | 韩雅青 岳志强 | 岳志强 | |||
化工1004-1006 | 27 27 28 | 82 | A401 | 赵刚 耿娜 | 耿娜 | |||
工商1001-1003 | 29 30 30 | 89 | E301 | 陈芳 高莲中 尹继伟 | 尹继伟 | |||
工商1004-1006 | 30 30 29 | 89 | E302 | 由锋 陈凡红 姜丽娟 | 由锋 | |||
工商1007-1009 | 29 30 29 | 88 | E102 | 李薇薇 丰俊功 贾艳春 | 李薇薇 | |||
会计1001-1002 重修2 | 32 32 2 | 66 | B401 | 张帆 赵淑岩 | 张帆 | |||
会计1003-1004 | 32 31 | 63 | C301 | 张益均 段佳燕 | 张益均 | |||
会计1005-1006 | 30 32 | 62 | D403 | 彭青云 石剑静 | 彭青云 | |||
会计1007-1008 | 31 31 | 62 | D404 | 吴仲元 王艳芳 | 吴仲元 | |||
会计1009-1010 | 30 31 | 61 | C307 | 张乐 王翠萍 | 张乐 | |||
会计1011-1013 | 31 31 31 | 93 | M102 | 安婧毓 于海艳 郝伟 | 安婧毓 | |||
会计1014-1016 | 30 31 32 | 93 | M103 | 白美娟 李风琴 陈宁 | 白美娟 | |||
会计1017-1018 | 32 30 | 62 | D402 | 张荣 杨光 | 张荣 | |||
会计1019-1020 | 30 31 | 61 | D401 | 刘丽霞 刘文婷 | 刘丽霞 | |||
会计1021-1022 | 31 32 | 63 | D304 | 王竹青 任娟梅 | 王竹青 | |||
会计1023-1024 | 31 31 | 62 | D302 | 牛铁良 徐海磊 | 牛铁良 | |||
会计1025-1026 | 31 31 | 62 | D303 | 贾瑞 张海霞 | 贾瑞 | |||
会计1027-1028 | 32 31 | 63 | C407 | 郑凡 邓秋菊 | 邓秋菊 | |||
会计1029-1030 | 31 30 | 61 | C507 | 姜皓 常瑜 | 姜皓 | |||
会计1031 | 30 | 30 | C303 | 孙麟 王明飞 | 孙麟 | |||
会计1032 | 32 | 32 | C305 | 朱久娟 孙双月 | 朱久娟 | |||
会计1033 | 32 | 32 | C403 | 张小博 武玉亮 | 武玉亮 | |||
中国近代史纲要 | 会计1034 | 32 | 32 | C405 | 李秋艳 冯献起 | 冯献起 | 姚金艳 韩雅青 丰俊功 刘满 | 2011年6月3日(周五) 18:00-20:00 |
会计1035 | 32 | 32 | C503 | 王聪 张亚民 | 张亚民 | |||
物流1001 | 32 | 32 | C505 | 黄英华 黄志强 | 黄英华 | |||
物流1002 | 31 | 31 | C102 | 吕铁亮 曾泓 | 吕铁亮 | |||
物流1003 | 32 | 32 | C104 | 邵泽军 李飞(学) | 邵泽军 | |||
物流1004-1006 | 31 31 31 | 93 | M301 | 李斌 郭磊 张丽丽 | 李斌 | |||
财管1001-1002 | 32 32 | 64 | B501 | 陈忠海 张慧敏 | 陈忠海 | |||
财管1003-1004 | 31 32 | 63 | C401 | 任成刚 王伟冉 | 任成刚 | |||
财管1005-1006 | 31 31 | 62 | D301 | 刘娜娜 杨昆呈 | 刘娜娜 | |||
财管1007-1008 | 30 32 | 62 | D204 | 吴晓楠 李军冲 | 吴晓楠 | |||
财管1009-1010 重修3 | 31 31 3 | 65 | C501 | 肖子一 贾雪娇 | 肖子一 | |||
国贸1001-1003 重修1 | 29 29 29 1 | 88 | E101 | 郑洪升 高红利 王海荣 | 郑洪升 | |||
国贸1004-1006 | 27 30 30 | 87 | A501 | 崔春海 刘晓 温江 | 崔春海 | |||
国贸1007-1009 | 31 29 30 | 90 | E201 | 董为 野天昱 田悠又 | 董为 | |||
国贸1010-1012 | 29 30 29 | 88 | E202 | 马小龙 韩云 张欣蕾 | 马小龙 | |||
营销1001-1003 | 31 32 31 | 94 | M101 | 夏伟 江映霖 宣银 | 夏伟 | |||
电商1001-1003 | 30 31 30 | 91 | M201 | 高正见 闫虹 杨洋 | 高正见 | |||
广设1001-1003 | 24 26 26 | 76 | C201 | 周海英 王晋飞 | 周海英 | |||
人物1001-1002 | 32 32 | 64 | D101 | 杨静 黄刚 | 杨静 | |||
人物1003-1004 | 31 30 | 61 | D102 | 秦敏 邢蓉 | 秦敏 | |||
公艺1001-1002 | 32 32 | 64 | D103 | 郭静 杜伟 | 郭静 | |||
公艺1003-1004 | 32 32 | 64 | D104 | 王军霞 翟栋修 | 王军霞 | |||
视觉1001-1002 重修5 | 30 30 5 | 65 | D201 | 任山常 史玲 | 任山常 | |||
视觉1003-1004 | 29 32 | 61 | D202 | 钟卫宏 吕永飞 | 钟卫宏 | |||
视觉1005-1006 | 29 32 | 61 | D203 | 张海涛 李晓燕 | 张海涛 | |||
平面1001-1002 视觉1007 | 26 24 31 | 81 | B201 | 栾英梅 韩高良 | 栾英梅 | |||
英语1001-1002 | 28 28 | 56 | C103 | 宋阳 王一娜 | 宋阳 | |||
英语1003-1005 | 26 26 27 | 79 | C101 | 黄丽萍 邢小柱 | 黄丽萍 | |||
英语1006-1008 | 27 27 26 | 80 | B101 | 王永娟 黄艳 | 王永娟 | |||
数据库原理及应用(上机) | 法学1001-1005 | 30 30 30 30 29 | 149 | A111 | 邰晓宁 张玉英 李丽芬 | 张玉英 | 张玉英 | 2011年6月7日(周二) 15:30-17:30 |
人力1001-1003 | 31 32 31 | 94 | A509 | 刘佩贤 吴迪 | 刘佩贤 | 刘佩贤 | ||
人力1004-1006 | 32 33 31 | 96 | A313 | 李珊 魏威 | 李珊 | 李珊 | ||
旅游1001-1003 重修20 | 26 28 26 20 | 100 | A411 | 史迎春 杜鑫磊 梁光华 | 史迎春 | 史迎春 | ||
数字图像处理 | 信工0801-0802 | 33 30 | 63 | C107 | 马睿 段雪丽 | 马睿 | 张秋菊 | 2011年6月8日(周三) 8:20-10:20 |
信工0803-0805 | 31 31 31 | 93 | M102 | 张秋菊 王娟 赵海存 | 王娟 | |||
新闻学原理 | 广告0901-0902 | 27 27 | 54 | C107 | 歩小阳 兰晶晶 | 歩小阳 | 丁艳艳 | 2011年6月8日(周三) 13:30-15:30 |
广告0903-0904 | 26 27 | 53 | C103 | 董婷婷 王晓晖 | 董婷婷 | |||
过程控制工程 | 自控0801-0802 | 31 31 | 62 | D102 | 刘林生 邵芬红 | 刘林生 | 孙洪程 | |
自控0803-0804 | 28 31 | 59 | D104 | 马永超 刘琳 | 马永超 | |||
自控0805-0806 | 30 31 | 61 | D202 | 熊丽 乔光波 | 熊丽 | |||
自控0807-0808 | 31 31 | 62 | D204 | 吴艳 王丽莹 | 王丽莹 | |||
计算机图形学 | 计科0901-0902 留级1 | 25 25 1 | 51 | C305 | 刘利平 李珊 | 刘利平 | 李珊 | 2011年6月9日(周四) 15:30-17:30 |
计科0903-0904 重修2 | 25 25 2 | 52 | C107 | 王娟 王玉 | 王玉 | |||
软件0901-0902 重修1 | 27 28 1 | 56 | C205 | 孙丽云 吴艳 | 吴艳 | |||
软件0903-0904 | 29 27 | 56 | C207 | 刘琳 母俐丽 | 刘琳 | |||
计算机网络 | 自控0801-0802 | 31 31 | 62 | C107 | 邵兰洁 乔光波 | 邵兰洁 | 梁光华 | 2011年6月10日(周五) 13:30-15:30 |
自控0803-0804 | 28 31 | 59 | C101 | 段雪丽 王玉 | 段雪丽 | |||
自控0805-0806 | 30 31 | 61 | C207 | 马永超 孙丽云 | 孙丽云 | |||
自控0807-0808 | 31 31 | 62 | C201 | 刘琳 赵海存 | 刘琳 | |||
电商0801-0802 | 26 29 | 55 | C105 | 吴艳 史迎春 | 吴艳 | |||
电商0803-0804 留级2 | 24 26 2 | 52 | C203 | 梁光华 朱雷 | 朱雷 | |||
操作系统 | 计科0901-0902 重修1 | 25 25 1 | 51 | D102 | 赵彩娟 尹广举 | 赵彩娟 | 马睿 | 2011年6月10日(周五) 15:30-17:30 |
计科0903-0904 | 25 25 | 50 | D103 | 马睿 王娟 | 王娟 | |||
软件0901-0902 | 27 28 | 55 | D104 | 孙发贵 李振寰 | 李振寰 | |||
软件0903-0904 | 29 27 | 56 | D201 | 邵芬红 王丽莹 | 邵芬红 | |||
1 请各学院 部门和老师不要随意占用考试教室; | ||||||||
2 请应用技术学院注意核实上课教室,避免与考试教室冲突; | ||||||||
3 请校办协调安排考试期间班车事宜; | ||||||||
4 请各位监考老师按时 按监考工作规程进行监考工作; | ||||||||
5 请全体同学遵守考试时间和规则诚信考试。 | ||||||||
北京化工大学北方学院教务处 | ||||||||
2011年5月16日 |
责任编辑: